红河函授点招生专业一览
层次 | 专业 | 科类 | 学制 |
专升本 | 采矿工程 | 理工类 | 2.5年 |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 2.5年 |
船舶与海洋工程 | 理工类 | 2.5年 |
法学 | 法学类 | 2.5年 |
机械工程 | 理工类 | 2.5年 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 2.5年 |
土木工程 | 理工类 | 2.5年 |
汽车服务工程 | 理工类 | 2.5年 |
工程管理 | 经管类 | 2.5年 |
工商管理 | 经管类 | 2.5年 |
高起专
| 汽车应用与维修技术 | 理科 | 2.5年 |
建设工程管理 | 理科 | 2.5年 |
211工程重点大学 世界400强高校 国内排名第38位